Raccords haute pression, raccords nettoyeur haute pression
Raccords haute pression, adaptateurs, coupleurs pour toutes marques de nettoyeur haute pression et nettoyeur haute pression karcher.
Nous vous proposons les raccords les plus utilisés dans la haute pression ou pour votre nettoyeur haute pression. Adaptateur pour flexible haute pression, raccord hydraulique, raccord rapide pour nettoyeur haute pression, manchon prolongateur, embout de tuyau haute pression, etc. Besoin spécifique : Contactez-nous
CORRESPONDANCE DES FILETAGES GAZ ET MÉTRIQUE (VOIR BAS DE PAGE) |
|||||||
Raccords mamelons mâle /mâle | Raccords mamelons mâle /mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Laiton | Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Inox |
1/8'' = 9,728 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 19 | Voir | 1/8'' = 9,728 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 25 | Voir |
1/4'' = 13,157 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 23 | Voir | 1/4'' = 13,157 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | |
1/4'' = 13,157 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 30 | Voir | 3/8'' = 16,662 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 35 | Voir |
3/8'' = 16,662 mm | 3/8" = 16,662 mm | 23 | Voir | 1/2'' = 20,995 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 42 | Voir |
3/8'' = 16,662 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 27 | Voir | 3/4'' = 26,441 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 44 | Voir |
1/2'' = 20,995 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 29 | Voir | 1" = 33,249 mm | 1 = 33,249 mm | 43 | Voir |
3/4'' = 26,441 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 27 | Voir | ||||
3/4'' = 26,441 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 40 | Voir | ||||
1'' = 33,249 mm | 1'' = 33,249 mm | 43 | Voir | ||||
1'' = 33,249 mm | 1'' = 33,249 mm | 30 | Voir | ||||
M22 = 22 mm | M22 = 22 mm | NC | Voir | ||||
M21 = 21 mm | M21 = 21 mm | NC | Voir | ||||
Raccords mamelons mâle /mâle | Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Inox | Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Laiton |
1/8'' = 9,728 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 27 | Voir | M22 = 22 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | Voir |
1/4'' = 13,157 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | Voir | M22 = 22 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 29 | Voir |
3/8" = 16,662 mm | 3/8" = 16,662 mm | 35 | Voir | M22 = 22 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 29 | Voir |
1/2" = 20,995 mm | 1/2" = 20,995 mm | 41 | Voir | M22 cône BSP = 22 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 31,5 | Voir |
3/4'' = 26,441 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 42 | Voir | M22 cône BSP = 22 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 31,5 | Voir |
1" = 33,249 mm | 1" = 33,249 mm | 52 | Voir | M21 = 21 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 32 | Voir |
M21 = 21 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 32 | Voir | ||||
Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Inox | Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Acier Zingué |
1/8'' = 9,728 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 30 | Voir | 1/8'' = 9,728 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | Voir |
1/8'' = 9,728 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 30 | Voir | 1/8'' = 9,728 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 30 | Voir |
1/4'' = 13,157 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 33 | Voir | 1/4'' = 13,157 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 34 | Voir |
1/4'' = 13,157 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 39 | Voir | 1/4'' = 13,157 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 37 | Voir |
3/8'' = 16,662 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 40 | Voir | 1/4'' = 13,157 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 37 | voir |
1/2'' = 20,995 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 43 | Voir | 3/8'' = 16,662 mm | 1/2" = 20,995 mm | 38 | Voir |
3/4'' = 26,441 mm | 1" = 33,249 mm | 45 | Voir | 3/8'' = 16,662 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 42 | Voir |
M22 = 22 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | Voir | 1/2" = 20,995 mm | 3/4'' = 26,441 mm | 45 | Voir |
M22 = 22 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 29 | Voir | 3/4'' = 26,441 mm | 1" = 33,249 mm | 49 | Voir |
M22 = 22 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 29 | Voir | ||||
Raccords mamelons mâle /mâle avec caoutchouc (Rallonge tuyau H.P.) | Raccords mamelons mâle /mâle avec caoutchouc (Rallonge tuyau H.P.) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée mâle | Sortie mâle | Laiton | Entrée mâle | Sortie mâle | Laiton | ||
M22 = 22 mm | M22 = 22 mm | Voir | M22 = 22 mm | M22 = 22 mm | Voir | ||
Raccord manuels Laiton femelle/mâle | Raccord manuels Laiton femelle/femelle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | ||
M 22 manuel = 20,38 mm | 1/4'' = 11,445 mm | 49 | Voir | M 22 manuel = 20,38 mm | 1/8'' = 8,566 mm | 45 | Voir |
M 22 manuel= 20,38 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 46 | Voir | M 22 manuel = 20,38 mm | 1/4'' = 11,445 mm | 45 | Voir |
M 22 manuel = 20,38 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 50 | Voir | M 22 manuel = 20,38 mm | 3/8'' = 14,950 mm | 45 | Voir |
M 22 manuel = 20,38 mm | M21 = 21 mm | 49 | Voir | M 22 manuel = 20,38 mm | 1/2'' = 18,631 mm | 45 | Voir |
M 22 manuel = 20,38 mm | M22 = 22 mm | 60 | Voir | ||||
Raccord manuels Laiton femelle/femelle | |||||||
![]() |
|||||||
Entrée femelle | Sortie femelle | ||||||
M 22 manuel = 20,38 mm | M 22 manuel = 20,38 mm | 50 | Voir | ||||
Raccords manchons femelle / femelle | Raccords manchons femelle / femelle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | Laiton | Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | Inox |
1/8'' = 8,566 mm | 1/8'' = 8,566 mm | 22 | Voir | 1/8'' = 8,566 mm | 1/8'' = 8,566 mm | 26 | Voir |
1/4'' = 11,445 mm | 1/4'' = 11,445 mm | 26 | Voir | 1/4'' = 11,445 mm | 1/4'' = 11,445 mm | 26 | Voir |
3/8'' = 14,950 mm | 3/8'' = 14,950 mm | 26 | Voir | 3/8'' = 14,950 mm | 3/8'' = 14,950 mm | 28 | Voir |
1/2'' = 18,631 mm | 1/2'' = 18,631 mm | 30 | Voir | 1/2'' = 18,631 mm | 1/2'' = 18,631 mm | 34 | Voir |
3/4'' = 24,117 mm | 3/4'' = 24,117 mm | 36 | Voir | 3/4'' = 24,117 mm | 3/4'' = 24,117 mm | 38 | Voir |
Raccords manchons femelle / femelle | Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | Inox | Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Laiton |
1/8'' = 8,566 mm | 1/8'' = 8,566 mm | 15 | Voir | 1/4'' = 11,445 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 26 | Voir |
1/4'' = 11,445 mm | 1/4'' = 11,445 mm | 20 | Voir | 1/4'' = 11,445 mm | 3/'8" = 16,662 mm | 29 | Voir |
3/8'' = 14,950 mm | 3/8'' = 14,950 mm | 25 | Voir | 3/'8" = 14,950 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | Voir |
1/2'' = 18,631 mm | 1/2'' = 18,631 mm | 25 | Voir | 3/'8" = 14,950 mm | 1/'2" = 20,995 mm | 34 | Voir |
1/2" = 18,631 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 27 | Voir | ||||
3/4" = 24,117 mm | 1/2" = 20,995 mm | 31 | Voir | ||||
1" | 3/4" = 26,441 mm | 26 | Voir | ||||
M22 = 20,38 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 29 | Voir | ||||
M22 = 20,38 mm | 1/2" = 20,995 mm | 29 | Voir | ||||
M21 = 19,38 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 30 | Voir | ||||
M21 = 19,38 mm | 1/4'' = 13,157 mm | 29 | Voir | ||||
M21 = 19,38 mm | 3/'8" = 16,662 mm | 29 | Voir | ||||
Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Inox | Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Inox |
1/4" = 11,445 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 31 | Voir | 1/8'' = 8,566 mm | 1/4" = 13,157 mm | 18 | Voir |
1/4" = 11,445 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 36 | Voir | 1/8'' = 8,566 mm | 3/8" = 16,662 mm | 18 | Voir |
3/8'' = 14,950 mm | 1/4" = 13,157 mm | 36 | Voir | 1/8'' = 8,566 mm | 1/2" = 20,995 mm | 18 | Voir |
3/8'' = 14,950 mm | 1/2" = 20,995 mm | 34 | Voir | 1/4" = 11,445 mm | 3/8" = 16,662 mm | 17 | Voir |
1/2" = 18,631 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 41 | Voir | 1/4" = 11,445 mm | 1/2" = 20,995 mm | 21 | Voir |
3/4'' = 24,117 mm | 1/2" = 20,995 mm | 46 | Voir | 3/8" = 14,950 mm | 1/2" = 20,995 mm | 23 | Voir |
1" = 30,291 mm | 1/2" = 20,995 mm | 49 | Voir | 3/8" = 14,950 mm | 3/4" = 26,441 mm | 24 | Voir |
1" = 30,291 mm | 3/4" = 26,441 mm | 51 | Voir | 1/2" = 18,631 mm | 3/4" = 26,441 mm | 24 | Voir |
1/4" = 11,445 mm | 3/4" = 26,441 mm | 55 | Voir | 3/4" = 24,117 mm | 1" = 33,249 mm | 27 | Voir |
1/4" = 13,157 mm | M22 = 20,38 mm | 29 | Voir | ||||
3/8" = 16,662 mm | M22 = 20,38 mm | 29 | Voir | ||||
Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | |||||||
![]() |
|||||||
Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Acier zingué | ||||
1/4" = 11,445 mm | 1/8'' = 9,728 mm | 18 | Voir | ||||
1/8" = 8,566 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 21 | Voir | ||||
1/2" = 18,631 mm | 3/8'' = 16,662 mm | 22 | Voir | ||||
1/4" = 11,445 mm | 1/2'' = 20,995 mm | 25 | Voir | ||||
1/4" = 11,445 mm | 3/4" = 26,441 mm | 27 | Voir | ||||
3/8" = 14,950 mm | 1/2" = 20,995 mm | 24 | Voir | ||||
3/8" = 14,950 mm | 3/4" = 26,441 mm | 27 | Voir | ||||
1/2" = 18,631 mm | 3/4" = 26,441 mm | 27 | Voir | ||||
1/2" = 18,631 mm | 1" = 33,249 mm | 30 | Voir | ||||
Adaptateur femelle baïonnette raccord K Karcher Gamme grand Publique => Raccord M22 (Mâle ou Femelle) |
|||||||
Entrée | Sortie | Longueur | Entrée | Sortie | Longueur | ||
Raccord K Karcher Gamme grand pulique | M22 (Mâle) | Compact | Voir | Raccord K Karcher Gamme grand pulique | M22 (Femelle) | Compact | Voir |
![]() |
![]() |
||||||
CORRESPONDANCE FILETAGES GAZ ET MÉTRIQUE | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Filetages femelles |
Filetages mâles |
|||||
Gaz |
1/8'' | 8,566 mm |
Gaz |
1/8'' | 9,728 mm | |
1/4'' | 11,445 mm | 1/4'' | 13,157 mm | |||
3/8'' | 14,950 mm | 3/8'' | 16,662 mm | |||
1/2'' | 18,631 mm | 1/2'' | 20,995 mm | |||
3/4'' | 24,117 mm | 3/4'' | 26,441 mm | |||
1'' | 30,291 mm | 1'' | 33,249 mm | |||
1.1/4'' | 38,952 mm | 1.1/4'' | 41,910 mm | |||
1.1/2'' | 44,234 mm | 1.1/2'' | 47,803 mm | |||
2 | 56,656 mm | 2 | 59,614 mm | |||
Métrique |
M12 | 10,38 m |
Métrique |
M12 | 12 mm | |
M14 | 12,38 mm | M14 | 14 mm | |||
M16 | 14,38 mm | M16 | 16 mm | |||
M18 | 16,38 mm | M18 | 18 mm | |||
M21 | 19,38 mm | M21 | 21 mm | |||
M22 | 20,38 mm | M22 | 22 mm | |||
M24 | 22,38 mm | M24 | 24 mm | |||
M27 | 25,38 mm | M27 | 27 mm | |||
M30 | 28,38 mm | M30 | 30 mm |
MAJ le 09/11/2022